
主罐小檔案
品牌– 波菲特
產地– 台灣
國內官網– GHR
國外官網– 無
產品總覽–
系列 | 配方 |
– (每100克約50元) | 魚肉蔓越莓 雞肉蔓越莓 雞肉魚肉 鹿肉雞肉 牛肉鵪鶉 安心鶉 鴨肉田雞 鵪鶉甲魚 |
購買連結
momo購物網-波菲特主罐 Yahoo購物中心-波菲特主罐 台灣樂天市場-波菲特主罐產品資訊 ( 點擊+號 )
我把想的到的產品資訊都收藏在這了,記得點擊+號打開來看。
※看成分時注意看前五項,通常占飼料的大部分

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 58.4% |
脂肪 | 28.2% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 5.4% |
碳水化合物 | 7.4% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 105 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 58.6% |
脂肪 | 28.1% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 5.7% |
碳水化合物 | 7.1% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 109 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 58.8% |
脂肪 | 28.1% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 3.5% |
碳水化合物 | 9% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 105 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 57.1% |
脂肪 | 30.7% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 5.9% |
碳水化合物 | 5.9% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 108 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 58.9% |
脂肪 | 30.4% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 6.3% |
碳水化合物 | 3.9% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 109 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 58.5% |
脂肪 | 28% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 6.8% |
碳水化合物 | 6.3% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 106 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 43.6% |
脂肪 | 43.2% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 6.4% |
碳水化合物 | 6.4% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 129.9 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 47.2% |
脂肪 | 44.3% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 7.1% |
碳水化合物 | 0.9% |
價格 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
熱量 | 125.8 kcal/100g |
波菲特各配方比較
配方 | 營養成分 DMB | 熱量 kcal/100g | 價格 |
魚肉蔓越莓 | 蛋白質58.4% 脂肪28.2% 纖維0.5% 灰分5.4% 碳水7.4% | 105.0 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
雞肉蔓越莓 | 蛋白質58.6% 脂肪28.1% 纖維0.5% 灰分5.7% 碳水7.1% | 109 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
雞肉魚肉 | 蛋白質58.8% 脂肪28.1% 纖維0.5% 灰分3.5% 碳水9% | 105 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
鹿肉雞肉 | 蛋白質57.1% 脂肪30.7% 纖維0.5% 灰分5.9% 碳水5.9% | 108 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
牛肉鵪鶉 | 蛋白質58.9% 脂肪30.4% 纖維0.5% 灰分6.3% 碳水3.9% | 109 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
安心鶉 | 蛋白質58.5% 脂肪28% 纖維0.5% 灰分6.8% 碳水6.3% | 106 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
鴨肉田雞 | 蛋白質43.6% 脂肪43.2% 纖維0.5% 灰分6.4% 碳水6.4% | 129.9 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
鵪鶉甲魚 | 蛋白質47.2% 脂肪44.3% 纖維0.5% 灰分7.1% 碳水0.9% | 125.8 | 大罐165g:84元 每100克價格:50元 |
購買連結
momo購物網-波菲特主罐 Yahoo購物中心-波菲特主罐 台灣樂天市場-波菲特主罐※購買前記得查看有效日期
我是歐哥,相關評價我日後再補上,先幫大家整理資訊。
如果想得到第一手資訊,可以追蹤我IG呦。
我經營的臉書社團也順便加一下啦 XD
