
2021.01.16已在下方加入超實用表格,上百種飼料一次比較,可依價錢、碳水、產地等等資訊一起比較!!!
乾乾情報站更新進度
請點選你有興趣了解的品牌,持續更新中……
貓飼料的比較
很多牌子可能你一直都覺得很不錯,我想,把它們通通攤開來會讓你更清楚各品牌的優缺點。
貓飼料比較統整表格
品牌 | 配方 | 產地 | 蛋白質% | 脂肪% | 纖維% | 灰份% | 碳水%(乾物質) | 每公斤價格 | 熱量 | 購買連結 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原點 | 皇極鮮雞 | 美國 | 47 | 17 | 3 | ? | 16 | 1375 | 4470 | 查看價格! | |
原點 | 皇極鮮鴨 | 美國 | 47 | 17 | 3 | ? | 16 | 1311 | 4510 | 查看價格! | |
原點 | 無穀雞肉幼貓 | 美國 | 43.5 | 20.5 | 3 | ? | 18.1 | 790 | 4700 | 查看價格! | |
原點 | 無穀雞肉 | 美國 | 43.5 | 19.5 | 3 | ? | 19.7 | 920 | 4150 | 查看價格! | |
原點 | 無穀鴨肉 | 美國 | 41 | 21.5 | 3.5 | ? | 19.2 | 810 | 4440 | 查看價格! | |
原點 | 無穀鮭魚 | 美國 | 41 | 18 | 3 | ? | 21.4 | 860 | 4470 | 查看價格! | |
原點 | 凍乾雞肉 | 美國 | 43 | 20 | 3.5 | ? | 18.6 | 1111 | 4184 | 查看價格! | |
原點 | 凍乾低脂雞肉 | 美國 | 37.5 | 12 | 5.5 | ? | 31.3 | 910 | 3709 | 查看價格! | |
原點 | 凍乾鴨肉 | 美國 | 41 | 22 | 4 | ? | 18.1 | 960 | 4456 | 查看價格! | |
原點 | 低敏火雞肉 | 美國 | 36.5 | 18 | 2.5 | ? | 29.1 | 780 | 4060 | 查看價格! | |
渴望 | 野牧鮮雞 | 加拿大 | 40 | 20 | 3 | 8 | 21.1 | 890 | 4160 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
渴望 | 六種魚 | 加拿大 | 42 | 20 | 3 | 9 | 17.7 | 930 | 4120 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
渴望 | 室內低鎂 | 加拿大 | 44 | 15 | 6 | 10 | 16.6 | 890 | 3710 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
愛肯拿 | 雞肉蔓越莓(舊) | 加拿大 | 37 | 20 | 3 | 7 | 25.5 | 620 | 3850 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 雞肉蔓越莓(新) | 加拿大 | 37 | 18 | 3 | 9 | 25.5 | 888 | 3930 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 多種魚玫瑰果(舊) | 加拿大 | 37 | 20 | 3 | 7.5 | 25 | 680 | 3850 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 多種魚玫瑰果(新) | 加拿大 | 37 | 18 | 3 | 9 | 25.5 | 888 | 3930 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 低GI雞肉鯡魚蔓越莓 | 加拿大 | 37 | 14 | 6 | 9 | 26.6 | 755 | 3630 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 低GI鮭魚鱈魚鱒魚 | 加拿大 | 34 | 16 | 4 | 9 | 30 | 755 | 3800 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 低GI雞肉火雞藍苺 | 加拿大 | 34 | 16 | 4 | 8 | 31.1 | 755 | 3760 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 低GI雞肉鯡魚雞蛋 | 加拿大 | 37 | 18 | 4 | 10 | 23.3 | 755 | 3850 | 查看價格! | |
愛肯拿 | 挑嘴貓鴨肉薑黃 | 加拿大 | 37 | 18 | 3 | 9 | 25.5 | 888 | 3930 | 查看價格! | |
美士 | 全護幼貓雞肉糙米 | 美國 | 36 | 19 | 4 | ? | 25 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 全護室內成貓雞肉糙米 | 美國 | 33 | 14 | 7 | ? | 31.7 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 全護成貓化毛雞肉糙米 | 美國 | 33 | 16 | 6.5 | ? | 39.4 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 全護結紮貓雞肉糙米 | 美國 | 33 | 9 | 8 | ? | 35.5 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 全護成貓鮭魚糙米 | 美國 | 33 | 16 | 4 | ? | 32.2 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 全護成貓白身魚糙米 | 美國 | 33 | 14 | 7 | ? | 31.1 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 全護熟齡貓雞肉糙米 | 美國 | 36 | 17 | 6 | ? | 31.7 | 529 | ? | 查看價格! | |
美士 | 曠野原味幼貓雞肉 | 美國 | 42 | 18 | 3 | ? | 22 | 849 | ? | 查看價格! | |
美士 | 曠野原味成貓雞肉 | 美國 | 40 | 16 | 6 | ? | 22 | 849 | ? | 查看價格! | |
美士 | 曠野原味成貓白身魚 | 美國 | 40 | 16 | 6 | ? | 22 | 849 | ? | 查看價格! | |
美士 | 曠野原味成貓鮭魚 | 美國 | 40 | 18 | 4 | ? | 22 | 849 | ? | 查看價格! | |
美士 | 曠野原味熟齡貓雞肉 | 美國 | 42 | 18 | 4 | ? | 22 | 849 | ? | 查看價格! | |
美士 | 低敏鴨肉 | 美國 | 33 | 16 | 4 | ? | 32 | 625 | ? | 查看價格! | |
巔峰 | 雞肉 | 紐西蘭 | 38 | 30 | 2 | 12 | 4.6 | 1580 | 4147 | 查看價格! | |
巔峰 | 牛肉 | 紐西蘭 | 45 | 25 | 2 | 8 | 3.4 | 1580 | 5200 | 查看價格! | |
巔峰 | 羊肉 | 紐西蘭 | 36 | 35 | 2 | 8 | 5.8 | 1580 | 5600 | 查看價格! | |
巔峰 | 鯖魚羊肉 | 紐西蘭 | 44 | 28 | 2 | 10 | 2.3 | 1730 | 4800 | 查看價格! | |
巔峰 | 鹿肉 | 紐西蘭 | 45 | 25 | 2 | 8 | 6.9 | 3200 | 4700 | 查看價格! | |
莫比 | 有榖幼貓 | 美國 | 34 | 22 | 3 | 6.5 | 27.2 | 326 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 有榖成貓抗毛球 | 美國 | 32 | 14 | 7 | 6 | 34.4 | 326 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 有榖成貓挑嘴 | 美國 | 34 | 18 | 3 | 6 | 32 | 326 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 有榖成貓低卡 | 美國 | 35 | 10 | 8 | 6 | 34.4 | 326 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 有榖熟齡貓抗毛球 | 美國 | 30 | 13 | 8 | 6 | 36.6 | 326 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 無穀鹿肉鮭魚 | 美國 | 43 | 18 | 2 | 8 | 21.1 | 433 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 無穀鱒魚馬鈴薯 | 美國 | 32 | 16 | 3 | ? | 34.4 | 433 | ? | 查看價格! | |
莫比 | 無穀鵪鶉 | 美國 | 36 | 16 | 3 | ? | 30.5 | 433 | ? | 查看價格! | |
柏萊富 | 有榖全齡貓 | 美國 | 30 | 12 | 3 | 6.9 | 42.3 | 511 | 3824 | 查看價格! | |
柏萊富 | 有榖成貓低卡 | 美國 | 30 | 9 | 3.2 | 6.8 | 44.4 | 488 | 3594 | 查看價格! | |
柏萊富 | 有榖成貓亮毛 | 美國 | 30 | 17 | 3 | 7 | 36.6 | 488 | 3913 | 查看價格! | |
柏萊富 | 有榖幼貓 | 美國 | 33 | 21 | 3 | 7.5 | 28.3 | 511 | 4204 | 查看價格! | |
柏萊富 | 無榖全齡貓雞肉豌豆 | 美國 | 40 | 18 | 4 | 7 | 23.3 | 533 | 3823 | 查看價格! | |
柏萊富 | 無榖全齡貓鴨肉豌豆 | 美國 | 38 | 18 | 4 | 7.6 | 24.8 | 533 | 3763 | 查看價格! | |
柏萊富 | 極鮮無榖白鮭魚雞肉 | 美國 | 32 | 12 | 3.5 | ? | 38.8 | 571 | 3451 | 查看價格! | |
柏萊富 | 極鮮無榖白鮭魚扁豆 | 美國 | 32 | 12 | 3.5 | ? | 38.8 | 571 | 3451 | 查看價格! | |
柏萊富 | 棒吉6種魚 | 美國 | 42 | 16 | 3.5 | 8.5 | 22.2 | 735 | 3609 | 查看價格! | |
柏萊富 | 棒吉6種肉 | 美國 | 42 | 16 | 3.5 | 8.5 | 22.2 | 735 | 3608 | 查看價格! | |
柏萊富 | 棒吉5種肉 | 美國 | 43 | 19 | 3.5 | 9.5 | 16.6 | 735 | 3609 | 查看價格! | |
go | 高肉量牧羊野豬 | 加拿大 | 42 | 15 | 2.5 | 9 | 23.8 | 740 | 4147 | 查看價格! | |
go | 高肉量海洋鮭鱈 | 加拿大 | 42 | 16 | 2.5 | 8.5 | 23.3 | 725 | 4239 | 查看價格! | |
go | 高肉量四種肉 | 加拿大 | 46 | 18 | 1.5 | 9 | 17.2 | 725 | 4298 | 查看價格! | |
go | 高肉量淡水鱒魚 | 加拿大 | 45 | 18 | 1.5 | 7.5 | 20 | 722 | 4444 | 查看價格! | |
go | 低敏鱈魚 | 加拿大 | 30 | 15 | 3 | 6.5 | 39.4 | 722 | 4232 | 查看價格! | |
go | 低敏鴨肉 | 加拿大 | 31 | 15 | 3.5 | 7.5 | 36.6 | 722 | 4222 | 查看價格! | |
go | 皮毛保健野生鮭魚 | 加拿大 | 30 | 14 | 4 | 8 | 37.7 | 725 | 4122 | 查看價格! | |
go | 雞肉蔬果 | 加拿大 | 33.1 | 20.5 | 2.5 | 6.3 | 33.6 | 637 | 4604 | 查看價格! | |
NOW | 幼母貓 | 加拿大 | 33 | 20 | 2.5 | 6 | 31.6 | 783 | 3947 | 查看價格! | |
NOW | 成貓 | 加拿大 | 31 | 18 | 2.5 | 6.5 | 35 | 783 | 3826 | 查看價格! | |
NOW | 成貓鮮魚 | 加拿大 | 30 | 19 | 2.5 | 6 | 34 | 783 | 3988 | 查看價格! | |
NOW | 老貓 | 加拿大 | 30 | 14 | 5 | 6.5 | 39.3 | 783 | 3571 | 查看價格! | |
海陸饗宴 | 鮭魚鹿肉 | 美國 | 42 | 18 | 3 | ? | 21.1 | 506 | 3745 | 查看價格! | |
海陸饗宴 | 鱒魚燻鮭 | 美國 | 32 | 16 | 3 | ? | 34.4 | 506 | 3741 | 查看價格! | |
海陸饗宴 | 鱒魚燻鮭 | 美國 | 36 | 16 | 3 | ? | 34.4 | 506 | ? | 查看價格! | |
紐頓 | S1幼貓雞肉鮭魚 | 加拿大 | 34 | 18 | 4.5 | ? | 28.3 | 494 | 3820 | 查看價格! | |
紐頓 | S5成貓雞肉鮭魚 | 加拿大 | 32 | 15 | 5 | ? | 33.3 | 494 | 3700 | 查看價格! | |
紐頓 | I12成貓雞肉豌豆 | 加拿大 | 36 | 10 | 5 | ? | 34.4 | 640 | 3420 | 查看價格! | |
紐頓 | I17化毛貓雞肉燕麥 | 加拿大 | 28 | 15 | 6 | ? | 36.6 | 640 | 3610 | 查看價格! | |
紐頓 | I19三效雞肉鮭魚 | 加拿大 | 31 | 14 | 4 | ? | 36.6 | 640 | 3645 | 查看價格! | |
紐頓 | T22無穀火雞雞肉 | 加拿大 | 36 | 19 | 5.5 | ? | 25 | 750 | 3835 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
紐頓 | T24無穀鮭魚鱒魚 | 加拿大 | 36 | 17 | 6 | ? | 25.5 | 750 | 3740 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
HALO | 幼貓鮭魚 | 美國 | 33 | 19 | 5 | 8 | 27.7 | 777 | 3870 | 查看價格! | |
HALO | 成貓鮭魚 | 美國 | 32 | 13 | 5 | 8 | 35.5 | 777 | 3550 | 查看價格! | |
HALO | 成貓雞肉 | 美國 | 32 | 13 | 5 | 7.5 | 36.1 | 777 | 3610 | 查看價格! | |
HALO | 熟齡貓雞肉 | 美國 | 30 | 10 | 5 | 7.2 | 42 | 777 | 3520 | 查看價格! | |
天然密碼 | 低敏雞肉成幼貓 | 美國 | 32 | 20 | 2.8 | 4.5 | 34.1 | 611 | 4410 | 查看價格! | |
天然密碼 | 低敏雞肉熟齡貓 | 美國 | 30 | 12 | 3 | 4.5 | 45 | 611 | ? | 查看價格! | |
天然密碼 | 鮭魚成幼貓 | 美國 | 32 | 12 | 3 | 4.5 | 4.7 | 611 | ? | 查看價格! | |
紐崔斯 | 無穀火雞雞肉鯡魚 | 加拿大 | 40 | 18 | 3 | 7.5 | 23.3 | 616 | 3955 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 無穀多種鮮魚 | 加拿大 | 34 | 16 | 3 | ? | 33.3 | 616 | 3650 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 無穀火雞鯡魚 | 加拿大 | 40 | 18 | 3.5 | 7.5 | 23.3 | 616 | 3800 | 查看價格! | |
紐崔斯 | INFUSION幼貓雞肉 | 加拿大 | 36 | 20 | 3.5 | 7 | 26.1 | 511 | 3935 | 查看價格! | |
紐崔斯 | INFUSION成貓雞肉 | 加拿大 | 34 | 18 | 3.5 | 7 | 30.5 | 511 | 3830 | 查看價格! | |
紐崔斯 | INFUSION室內貓雞肉 | 加拿大 | 34 | 18 | 3.5 | 7 | 30.5 | 511 | 3800 | 查看價格! | |
紐崔斯 | INFUSION高齡貓雞肉 | 加拿大 | 30 | 14 | 4.5 | 7 | 38.3 | 511 | 3800 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 田園幼貓 | 加拿大 | 31 | 19 | 4 | 7 | 32.2 | 384 | 3700 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 田園成貓 | 加拿大 | 28 | 18 | 3.5 | 7 | 37.2 | 384 | 3600 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 田園成貓鮭魚 | 加拿大 | 27 | 16 | 3.5 | 7.5 | 40 | 384 | 3685 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 田園室內化毛 | 加拿大 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 384 | 3350 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 凍乾火雞雞肉鮭魚 | 加拿大 | 42 | 20 | 3.5 | 7.5 | 18.8 | 815 | 3800 | 查看價格! | |
紐崔斯 | 凍乾牛肉羊肉野豬 | 加拿大 | 40 | 20 | 3.5 | 7.5 | 21.1 | 815 | 3800 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位幼貓雞肉 | 美國 | 40 | 18 | 4 | ? | 23.3 | 795 | 3907 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位成貓雞肉 | 美國 | 40 | 18 | 4 | ? | 23.3 | 795 | 3907 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位成貓深海魚 | 美國 | 37 | 16 | 5 | ? | 27.7 | 795 | 3672 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位室內貓深海魚 | 美國 | 34 | 11 | 7 | ? | 34.4 | 795 | 3432 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位室內貓雞肉 | 美國 | 34 | 10 | 5 | ? | 37..7 | 795 | 3451 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位室內貓 | 美國 | 35 | 9.5 | 5.5 | ? | 36.6 | 795 | 3451 | 查看價格! | |
Wellness | 全方位熟齡貓雞肉 | 美國 | 39 | 11 | 5 | ? | 31.1 | 795 | 3392 | 查看價格! | |
Wellness | CORE幼貓 | 美國 | 45 | 18 | 3 | ? | 18 | 944 | 3860 | 查看價格! | |
Wellness | CORE成貓 | 美國 | 45 | 18 | 3 | ? | 18 | 944 | 3860 | 查看價格! | |
Wellness | CORE成貓田園 | 美國 | 38 | 18 | 6 | ? | 22.4 | 944 | 3706 | 查看價格! | |
Wellness | CORE室內貓低卡 | 美國 | 38 | 12 | 8 | ? | 27 | 944 | 3490 | 查看價格! | |
Wellness | CORE室內貓深海魚 | 美國 | 38 | 10 | 6 | ? | 32.2 | 944 | 3277 | 查看價格! | |
Wellness | HB幼貓 | 美國 | 33 | 18.5 | 4 | ? | 30.5 | 395 | 3800 | 查看價格! | |
Wellness | HB成貓 | 美國 | 32 | 18 | 4 | ? | 32.2 | 395 | 3800 | 查看價格! | |
Wellness | HB室內貓 | 美國 | 32 | 14 | 4.5 | ? | 36.1 | 395 | 3630 | 查看價格! | |
原野優越 | 雞肉蘋果蔓越莓 | 美國 | 36 | 14 | 5 | 6.8 | 31.3 | 528 | 3770 | 查看價格! | |
原野優越 | 雞肉蔓越莓 | 美國 | 40 | 18 | 3 | ? | 21.5 | 594 | 3755 | 查看價格! | |
原野優越 | 鯡魚蔓越莓 | 美國 | 40 | 18 | 3 | ? | 21.5 | 594 | 3800 | 查看價格! | |
法米納 | GC-1 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 5.2 | 19.2 | 786 | 4204 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
法米納 | GC-2 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 5.2 | 19.2 | 786 | 4204 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
法米納 | GC-3 | 義大利 | 42 | 20 | 1.8 | 8.9 | 21 | 786 | 4178 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
法米納 | GC-5 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 8.7 | 19 | 786 | 4197 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
法米納 | GC-6 | 義大利 | 46 | 11 | 5.1 | 8.9 | 22.8 | 786 | 3643 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
法米納 | PC-1 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 8.7 | 19 | 786 | 4197 | 查看價格! | |
法米納 | PC-2 | 義大利 | 42 | 20 | 1.8 | 8.7 | 21.1 | 786 | 4185 | 查看價格! | |
法米納 | PC-4 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 8.7 | 19 | 786 | 4197 | 查看價格! | |
法米納 | LC-1 | 義大利 | 36 | 20 | 1.9 | 8.1 | 28.2 | 666 | 4165 | 查看價格! | |
法米納 | LC-2 | 義大利 | 36 | 20 | 1.9 | 8.1 | 28.2 | 666 | 4165 | 查看價格! | |
法米納 | LC-4 | 義大利 | 38 | 10 | 5.5 | 8.3 | 32.8 | 666 | 3557 | 查看價格! | |
法米納 | OC-1 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 8.5 | 19.8 | 666 | 4204 | 查看價格! | |
法米納 | OC-2 | 義大利 | 44 | 20 | 1.8 | 8.7 | 19 | 666 | 4197 | 查看價格! | |
法米納 | OC-3 | 義大利 | 36 | 20 | 1.9 | 8 | 28.3 | 666 | 4168 | 查看價格! | |
法米納 | QC-1 | 義大利 | 33 | 21.5 | 1.9 | 7.9 | 30.1 | 652 | 4222 | 查看價格! | |
法米納 | QC-2 | 義大利 | 30 | 16 | 2.5 | 7.9 | 38.6 | 652 | 3925 | 查看價格! | |
法米納 | QC-3 | 義大利 | 30 | 16 | 2.3 | 7.9 | 38.9 | 652 | 3973 | 查看價格! | |
法米納 | QC-4 | 義大利 | 40 | 9 | 10 | 7.9 | 27.2 | 652 | 3341 | 查看價格! | |
法米納 | QC-5 | 義大利 | 33 | 16.5 | 2.1 | 7.9 | 35.3 | 652 | 3984 | 查看價格! | |
奧圖 | 鮭魚鯡魚 | 英國 | 34 | 18 | 2.5 | 9.5 | 30.4 | 1580 | ? | 查看價格! | |
曙光 | 雞肉 | 美國 | 40 | 18 | 3.5 | 5.5 | 23 | 861 | 3960 | 查看價格! | |
曙光 | 火雞肉 | 美國 | 40 | 18 | 3.5 | 6.5 | 21.8 | 861 | 3960 | 查看價格! | |
曙光 | 鮪魚 | 美國 | 40 | 18 | 3.5 | 6 | 22 | 861 | 3930 | 查看價格! | |
曙光 | 火雞肉鮭魚 | 美國 | 40 | 18 | 3.5 | 6.5 | 21.8 | 861 | 3910 | 查看價格! | |
曙光 | 鮪魚雞肉 | 美國 | 40 | 18 | 3.5 | 6 | 22.4 | 861 | 3930 | 查看價格! | |
貓侍 | 雞肉羊肉 | 台灣 | 42 | 16 | 5 | 9 | 20 | 466 | 3840 | 查看價格! | 在此專屬賣場下單可參加每個月的抽獎,抽獎辦法在歐哥團購的社團裡 |
貓侍 | 雞肉鴨肉 | 台灣 | 42 | 16 | 5 | 9 | 20 | 532 | 3840 | 查看價格! | 在此專屬賣場下單可參加每個月的抽獎,抽獎辦法在歐哥團購的社團裡 |
瑞威 | 森林燉雞 | 台灣 | 38.5 | 16 | 8.5 | 9 | 20 | 430 | 3600 | ||
瑞威 | 海洋魚貝 | 台灣 | 39 | 16 | 8 | 9 | 20 | 430 | 3650 | ||
烘焙客 | 幼貓野牧雞 | 加拿大 | 30 | 16 | 3 | 6.5 | 38.3 | 585 | 3600 | 查看價格! | |
烘焙客 | 成貓野牧雞 | 加拿大 | 28 | 14 | 4 | 7 | 41.1 | 585 | 3546 | 查看價格! | |
烘焙客 | 成貓深海魚 | 加拿大 | 27 | 14 | 3 | 6.5 | 43.8 | 585 | 3500 | 查看價格! | |
烘焙客 | 高齡貓深海魚 | 加拿大 | 28 | 9 | 2.5 | 7 | 57.6 | 585 | 3250 | 查看價格! | |
烘焙客 | 無穀野放雞 | 加拿大 | 42 | 20 | 3 | 7.5 | 19.4 | 850 | 3800 | 查看價格! | |
烘焙客 | 無穀深海魚 | 加拿大 | 36 | 18 | 2.5 | 7 | 29.4 | 850 | 3800 | 查看價格! | |
優格 | 經典成幼貓 | 美國 | 32 | 20 | 6 | 7 | 27.2 | 350 | 3800 | 查看價格! | |
優格 | 經典室內貓 | 美國 | 32 | 18 | 6 | 7 | 30 | 350 | 3700 | 查看價格! | |
優格 | 經典高齡貓 | 美國 | 30 | 15 | 6.5 | 8.5 | 33.3 | 350 | 3382 | 查看價格! | |
優格 | 零榖鮭魚 | 加拿大 | 30 | 15 | 6.5 | 8.5 | 35.5 | 450 | 3500 | 查看價格! | |
優格 | 零榖5種魚 | 加拿大 | 30 | 14 | 9 | 8.5 | 31.6 | 450 | 3350 | 查看價格! | |
優格 | 零榖成貓雞肉 | 加拿大 | 30 | 9 | 9 | 8 | 37.7 | 450 | 3050 | 查看價格! | |
DOOOG | 田園什錦 | 台灣 | 36 | 17 | 5 | 8 | 26.6 | 520 | 4120 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能幼貓鱒魚 | 義大利 | 33 | 20 | 2.5 | 8 | 29.4 | 440 | 4260 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能成貓鮭魚 | 義大利 | 33 | 15 | 1.4 | 6 | 38.4 | 440 | 3580 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能成貓兔肉 | 義大利 | 33.5 | 15 | 2.8 | 7 | 35.2 | 440 | 3940 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能室內貓雞肉 | 義大利 | 29 | 12 | 3 | 6.5 | 43.8 | 440 | 3840 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能化毛雞肉 | 義大利 | 31 | 16 | 3.5 | 6.5 | 36.6 | 440 | 4000 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能泌尿雞肉 | 義大利 | 31 | 16 | 2.5 | 5 | 39.4 | 440 | 4100 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能結紮雞肉 | 義大利 | 35 | 12 | 3.5 | 7 | 36.1 | 440 | 3760 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能結紮鱒魚 | 義大利 | 37 | 12 | 3 | 5.5 | 36.1 | 440 | 4060 | 查看價格! | |
MONGE | 天然全能高齡雞肉 | 義大利 | 28 | 14 | 4 | 6.5 | 42.7 | 440 | 3890 | 查看價格! | |
MONGE | 真野無穀牛肉馬鈴薯 | 義大利 | 31 | 20 | 2 | 6.5 | 33.8 | 493 | 4380 | 查看價格! | |
MONGE | 真野無穀鱈魚馬鈴薯 | 義大利 | 34 | 14 | 3.9 | 8 | 33.4 | 493 | 4000 | 查看價格! | |
MONGE | 真野無穀鮭魚豌豆 | 義大利 | 34 | 14 | 2.3 | 7 | 36.3 | 493 | 4110 | 查看價格! | |
MONGE | 真野無穀結紮貓鮪魚 | 義大利 | 33 | 11 | 6 | 7.5 | 36.1 | 493 | 3790 | 查看價格! | |
MONGE | 真野低穀幼貓雞肉 | 義大利 | 34 | 17 | 6.5 | 8 | 27.2 | 480 | 4050 | 查看價格! | |
MONGE | 真野低穀成貓兔肉 | 義大利 | 35 | 18 | 2.5 | 7 | 30.5 | 480 | 4150 | 查看價格! | |
MONGE | 真野低穀成貓鯷魚 | 義大利 | 34 | 17 | 2.5 | 7 | 32.7 | 480 | 4105 | 查看價格! | |
奧藍多 | 野生鮭魚火雞肉 | 台灣 | 38 | 18 | 3.5 | 9 | 23.8 | 650 | 4000 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
奧藍多 | 阿拉絲加鱈魚羊肉 | 台灣 | 38 | 18 | 3.5 | 9 | 23.8 | 650 | 4000 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
奧藍多 | 全魚宴 | 台灣 | 38 | 18 | 3.5 | 9 | 23.8 | 733 | 4000 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
奧藍多 | 雞肉火雞鴨肉 | 台灣 | 38 | 16 | 3.5 | 9 | 26.1 | 733 | 3900 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
牧野飛行 | 天狼星 | 加拿大 | 38 | 18 | 5 | 6 | 25.5 | 663 | 3845 | 查看價格! | |
牧野飛行 | 海王星 | 加拿大 | 32 | 18 | 5 | 7 | 31.1 | 663 | ? | 查看價格! | |
牧野飛行 | 獵戶座 | 加拿大 | 32 | 18 | 3 | 6.5 | 31.1 | 540 | 4150 | 查看價格! | |
綠野鮮食 | 綠標 | 美國 | 36 | 16 | 6 | 6 | 31.1 | 511 | 3719 | 查看價格! | |
綠野鮮食 | 紅標 | 美國 | 33.5 | 17 | 6 | 6 | 30.5 | 472 | 3744 | 查看價格! | |
梅亞奶奶 | 低敏無穀鮭魚 | 美國 | 33 | 20 | 2.5 | 6.6 | 31 | 514 | 3820 | 查看價格! | |
梅亞奶奶 | 無穀鮮嫩雞 | 美國 | 35 | 17 | 3.5 | 7.5 | 30 | 464 | 3700 | 查看價格! | |
梅亞奶奶 | 無穀化毛鮮嫩雞 | 美國 | 30 | 8 | 7 | ? | 41.6 | 530 | 2950 | 查看價格! | |
陪心寵糧 | 美味雞魚 | 台灣 | 32~40 | 12~17 | 6 | 8 | 21.1~35.5 | 1140 | 3550~3900 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
陪心寵糧 | 魚羊雙鮮 | 台灣 | 31~39 | 12~19 | 6 | 10 | 17.7~34.4 | 1140 | 3550~4000 | 查看價格! | 歐哥團購FB社團不定時有獨家優惠 |
怪獸部落 | 鮮肉主食糧 | 台灣 | 57.7 | 24.4 | ? | 5.2 | 2.7 | 1225 | 4150 | 查看價格! | |
倍力 | Animate挑嘴貓 | 台灣 | 35 | 18 | 3 | 7.5 | 29.4 | 365 | 3850 | 查看價格! | |
倍力 | Animate室內貓 | 台灣 | 33 | 16 | 3 | 7.5 | 33.8 | 365 | 3760 | 查看價格! | |
倍力 | EASY雞肉鮭魚 | 台灣 | 31 | 14 | 5 | ? | 36.1 | 286 | ? | 查看價格! | |
倍力 | EASY三種魚蘋果 | 台灣 | 32 | 15 | 4 | ? | 35 | 286 | ? | 查看價格! | |
威洛司 | 雞肉糙米燕麥 | 美國 | 32 | 20 | 3 | 9.5 | 28.3 | 416 | 4185 | 查看價格! | |
冠能 | 幼貓鮮雞 | 澳洲 | 36 | 18 | 3 | ? | 26.7 | 430 | 3910 | 查看價格! | |
冠能 | 成貓鮮雞 | 澳洲 | 32 | 14 | 3 | ? | 35.7 | 430 | 3670 | 查看價格! | |
冠能 | 成貓鮭魚 | 澳洲 | 32 | 14 | 3 | ? | 35.7 | 430 | 3590 | 查看價格! | |
冠能 | 成貓結紮 | 澳洲 | 37 | 11 | 5 | ? | 31.2 | 430 | 3590 | 查看價格! | |
冠能 | 成貓鮭魚化毛 | 澳洲 | 32 | 14 | 6 | ? | 32.3 | 430 | 3560 | 查看價格! | |
冠能 | 熟齡貓鮮雞 | 澳洲 | 33 | 16 | 3 | ? | 32.3 | 430 | 3900 | 查看價格! | |
艾思柏 | 幼母貓紅藜鮭魚 | 台灣 | 34 | 15 | 5 | ? | 31.6 | 280 | ? | 查看價格! | |
