
主罐小檔案
品牌– 巔峰ZiwiPeak
產地– 紐西蘭
國內官網– SofyDOG
國外官網– Ziwi Lid
產品總覽–
系列 | 配方 |
– (每100克約100元) | 牛肉 羊肉 鹿肉 鯖魚羊肉 雞肉 鱈魚 鯖魚 |
購買連結
momo購物網-巔峰主罐 Yahoo購物中心-巔峰主罐 台灣樂天市場-巔峰主罐產品資訊 ( 點擊+號 )
我把想的到的產品資訊都收藏在這了,記得點擊+號打開來看。
※看成分時注意看前五項,通常占飼料的大部分

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 40.9% |
脂肪 | 25.0% |
纖維 | 9.1% |
灰分 | 18.2% |
碳水化合物 | 6.8% |
價格 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 |
大罐185g:115元 每100克價格:62元 | |
熱量 | 125.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 43.2% |
脂肪 | 27.3% |
纖維 | 9.1% |
灰分 | 13.6% |
碳水化合物 | 6.8% |
價格 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 |
大罐185g:115元 每100克價格:62元 | |
熱量 | 132.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 45.5% |
脂肪 | 18.2% |
纖維 | 9.1% |
灰分 | 13.6% |
碳水化合物 | 13.6% |
價格 | 小罐85g:105元 每100克價格:123元 |
大罐185g:129元 每100克價格:69元 | |
熱量 | 120.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 47.7% |
脂肪 | 18.2% |
纖維 | 9.1% |
灰分 | 13.6% |
碳水化合物 | 11.4% |
價格 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 |
大罐185g:115元 每100克價格:62元 | |
熱量 | 120.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 40.9% |
脂肪 | 25.0% |
纖維 | 4.5% |
灰分 | 13.6% |
碳水化合物 | 15.9% |
價格 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 |
大罐185g:115元 每100克價格:62元 | |
熱量 | 132.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 54.5% |
脂肪 | 13.6% |
纖維 | 9.1% |
灰分 | 18.2% |
碳水化合物 | 4.5% |
價格 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 |
大罐185g:115元 每100克價格:62元 | |
熱量 | 107.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 45.5% |
脂肪 | 15.9% |
纖維 | 9.1% |
灰分 | 15.9% |
碳水化合物 | 13.6% |
價格 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 |
大罐185g:115元 每100克價格:62元 | |
熱量 | 132.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )
巔峰各配方比較
配方 | 營養成分 DMB | 熱量 kcal/100g | 價格 |
牛肉 | 蛋白質40.9% 脂肪25.0% 纖維9.1% 灰分18.2% 碳水6.8% | 125.0 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 – 大罐185g:115元 每100克價格:62元 |
羊肉 | 蛋白質43.2% 脂肪27.3% 纖維9.1% 灰分13.6% 碳水6.8% | 132.5 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 – 大罐185g:115元 每100克價格:62元 |
鹿肉 | 蛋白質45.5% 脂肪18.2% 纖維9.1% 灰分13.6% 碳水13.6% | 120.0 | 小罐85g:105元 每100克價格:123元 – 大罐185g:129元 每100克價格:69元 |
鯖魚羊肉 | 蛋白質47.7% 脂肪18.2% 纖維9.1% 灰分13.6% 碳水11.4% | 120.0 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 – 大罐185g:115元 每100克價格:62元 |
雞肉 | 蛋白質40.9% 脂肪 25.0% 纖維4.5% 灰分13.6% 碳水15.9% | 132.5 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 – 大罐185g:115元 每100克價格:62元 |
鱈魚 | 蛋白質54.5% 脂肪13.6% 纖維9.1% 灰分18.2% 碳水4.5% | 107.5 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 – 大罐185g:115元 每100克價格:62元 |
鯖魚 | 蛋白質45.5% 脂肪15.9% 纖維9.1% 灰分15.9% 碳水13.6% | 132.5 | 小罐85g:85元 每100克價格:100元 – 大罐185g:115元 每100克價格:62元 |
購買連結
momo購物網-巔峰主罐 Yahoo購物中心-巔峰主罐 台灣樂天市場-巔峰主罐※購買前記得查看有效日期
我是歐哥,相關評價我日後再補上,先幫大家整理資訊。
如果想得到第一手資訊,可以追蹤我IG呦。
我經營的臉書社團也順便加一下啦 XD
