
主罐小檔案
品牌– 唯美味 WERUVA
產地– 泰國
國內官網– 沛緹雅
國外官網– WERUVA
產品總覽–
系列 | 配方 |
– (每100克約77元) | 吮掌回味雞胸肉 翡翠雞絲蛋 元氣雞湯肉 麥克與傑克 西班牙海鮮飯 夏威夷盛宴 異國海鮮 田園雞肉煲 香雞燉滑肝 祕境烤三魚 |
購買連結
momo購物網-唯美味主罐 Yahoo購物中心-唯美味主罐 台灣樂天市場-唯美味主罐產品資訊 ( 點擊+號 )
我把想的到的產品資訊都收藏在這了,記得點擊+號打開來看。
※看成分時注意看前五項,通常占飼料的大部分

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 77.0% |
脂肪 | 15.7% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 3.4% |
碳水化合物 | 3.4% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
大罐156g:108元 每100克價格:69元 | |
特大罐285g:168元 每100克價格:58元 | |
熱量 | 67.1 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 67.5% |
脂肪 | 17.5% |
纖維 | 0.3% |
灰分 | 4.0% |
碳水化合物 | 10.6% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
大罐156g:108元 每100克價格:69元 | |
熱量 | 75.3 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 61.1% |
脂肪 | 12.3% |
纖維 | 0.9% |
灰分 | 2.9% |
碳水化合物 | 22.8% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
大罐156g:108元 每100克價格:69元 | |
熱量 | 68.2 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | ? |
脂肪 | ? |
纖維 | ? |
灰分 | ? |
碳水化合物 | ? |
*官網的數值有問題,碳水的數值算出來竟然是負的???? 讓我開始懷疑其他配方營養數值的真實性…
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
熱量 | 77.6 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 73.4% |
脂肪 | 18.0% |
纖維 | 0.2% |
灰分 | 7.6% |
碳水化合物 | 0.8% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
熱量 | 71.8 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 74.9% |
脂肪 | 15.9% |
纖維 | 0.2% |
灰分 | 5.6% |
碳水化合物 | 3.4% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
熱量 | 72.9 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 69.8% |
脂肪 | 15.1% |
纖維 | 0.5% |
灰分 | 7.0% |
碳水化合物 | 7.5% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
大罐156g:108元 每100克價格:69元 | |
熱量 | 74.1 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 60.3% |
脂肪 | 13.9% |
纖維 | 0.9% |
灰分 | 3.0% |
碳水化合物 | 21.9% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
熱量 | 62.4 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 70.5% |
脂肪 | 16.1% |
纖維 | 0.3% |
灰分 | 3.2% |
碳水化合物 | 10.0% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
大罐156g:108元 每100克價格:69元 | |
熱量 | 69.4 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 67.9% |
脂肪 | 16.8% |
纖維 | 0.3% |
灰分 | 14.8% |
碳水化合物 | 0.3% |
價格 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
熱量 | 65.9 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )
唯美味各配方比較
配方 | 營養成分 DMB | 熱量 kcal/100g | 價格 |
吮掌回味雞胸肉 | 蛋白質77.0% 脂肪15.7% 纖維0.5% 灰分3.4% 碳水3.4% | 67.1 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 – 大罐156g:108元 每100克價格:69元 – 特大罐285g:168元 每100克價格:58元 |
翡翠雞絲蛋 | 蛋白質67.5% 脂肪17.5% 纖維0.3% 灰分4.0% 碳水10.6% | 75.3 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 – 大罐156g:108元 每100克價格:69元 |
元氣雞湯肉 | 蛋白質61.1% 脂肪12.3% 纖維0.9% 灰分2.9% 碳水22.8% | 68.2 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 – 大罐156g:108元 每100克價格:69元 |
麥克與傑克 | 官方數值有問題 相加是負的== | 77.6 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
西班牙海鮮飯 | 蛋白質73.4% 脂肪18.0% 纖維0.2% 灰分7.6% 碳水0.8% | 71.8 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
夏威夷盛宴 | 蛋白質74.9% 脂肪15.9% 纖維0.2% 灰分5.6% 碳水3.4% | 72.9 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
異國海鮮 | 蛋白質69.8% 脂肪15.1% 纖維0.5% 灰分7.0% 碳水7.5% | 74.1 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 – 大罐156g:108元 每100克價格:69元 |
田園雞肉煲 | 蛋白質60.3% 脂肪13.9% 纖維0.9% 灰分3.0% 碳水21.9% | 62.4 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
香雞燉滑肝 | 蛋白質70.5% 脂肪16.1% 纖維0.3% 灰分3.2% 碳水10.0% | 69.4 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 – 大罐156g:108元 每100克價格:69元 |
祕境烤三魚 | 蛋白質67.9% 脂肪16.8% 纖維0.3% 灰分14.8% 碳水0.3% | 65.9 | 小罐85g:66元 每100克價格:77元 |
購買連結
momo購物網-唯美味主罐 Yahoo購物中心-唯美味主罐 台灣樂天市場-唯美味主罐※購買前記得查看有效日期
我是歐哥,相關評價我日後再補上,先幫大家整理資訊。
如果想得到第一手資訊,可以追蹤我IG呦。
我經營的臉書社團也順便加一下啦 XD
