
主罐小檔案
品牌– K9 Natural 紐西蘭
產地– 紐西蘭
國內官網– SofyDOG
國外官網– K9 Natural
產品總覽–
系列 | 配方 |
– (每100克約105元) | 雞肉羊肉 羊肉鮭魚 雞肉鹿肉 牛肉鱈魚 牛肉 羊肉 雞肉 |
購買連結
momo購物網-K9主罐 Yahoo購物中心-K9主罐 台灣樂天市場-K9主罐產品資訊 ( 點擊+號 )
我把想的到的產品資訊都收藏在這了,記得點擊+號打開來看。
※看成分時注意看前五項,通常占飼料的大部分

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 54.9% |
脂肪 | 28.6% |
纖維 | 1.7% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 |
大罐170g:125元 每100克價格:73元 | |
熱量 | 89.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 43.7% |
脂肪 | 39.5% |
纖維 | 1.1% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 |
大罐170g:125元 每100克價格:73元 | |
熱量 | 106.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 51.4% |
脂肪 | 28.6% |
纖維 | 1.1% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:110元 每100克價格:129元 |
大罐170g:150元 每100克價格:88元 | |
熱量 | 86.2 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 47.9% |
脂肪 | 33.2% |
纖維 | 1.1% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 |
大罐170g:125元 每100克價格:73元 | |
熱量 | 94.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 41.7% |
脂肪 | 41.7% |
纖維 | 1.7% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 |
大罐170g:125元 每100克價格:73元 | |
熱量 | 112.3 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 44.4% |
脂肪 | 44.4% |
纖維 | 1.7% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 |
大罐170g:125元 每100克價格:73元 | |
熱量 | 121.1 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 52.8% |
脂肪 | 30.6% |
纖維 | 1.4% |
灰分 | 未標示 |
碳水化合物 | 未標示 |
價格 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 |
大罐170g:125元 每100克價格:73元 | |
熱量 | 101.3 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )
K9各配方比較
配方 | 營養成分 DMB | 熱量 kcal/100g | 價格 |
雞肉羊肉 | 蛋白質54.9% 脂肪28.6% 纖維1.7% 灰分未標示 碳水未標示 | 89.5 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 – 大罐170g:125元 每100克價格:73元 |
羊肉鮭魚 | 蛋白質43.7% 脂肪39.5% 纖維1.1% 灰分未標示 碳水未標示 | 106.0 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 – 大罐170g:125元 每100克價格:73元 |
雞肉鹿肉 | 蛋白質51.4% 脂肪28.6% 纖維1.1% 灰分未標示 碳水未標示 | 86.2 | 小罐85g:110元 每100克價格:129元 – 大罐170g:150元 每100克價格:88元 |
牛肉鱈魚 | 蛋白質47.9% 脂肪33.2% 纖維1.1% 灰分未標示 碳水未標示 | 94.5 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 – 大罐170g:125元 每100克價格:73元 |
牛肉 | 蛋白質41.7% 脂肪41.7% 纖維1.7% 灰分未標示 碳水未標示 | 112.3 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 – 大罐170g:125元 每100克價格:73元 |
羊肉 | 蛋白質44.4% 脂肪44.4% 纖維1.7% 灰分未標示 碳水未標示 | 121.1 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 – 大罐170g:125元 每100克價格:73元 |
雞肉 | 蛋白質52.8% 脂肪30.6% 纖維1.4% 灰分未標示 碳水未標示 | 101.3 | 小罐85g:90元 每100克價格:105元 – 大罐170g:125元 每100克價格:73元 |
購買連結
momo購物網-K9主罐 Yahoo購物中心-K9主罐 台灣樂天市場-K9主罐※購買前記得查看有效日期
我是歐哥,相關評價我日後再補上,先幫大家整理資訊。
如果想得到第一手資訊,可以追蹤我IG呦。
我經營的臉書社團也順便加一下啦 XD
