
主罐小檔案
品牌– 汪喵星球 DOGCATSTAR
產地– 台灣
國內官網– 汪喵星球
國外官網– 無
產品總覽–
系列 | 配方 |
98%鮮肉無膠主食罐 (每100克約60元) | 低敏鴨肉 田園火雞 鰹魚+雞肉 扁鱈雞肉 山野鵪鶉鳥 放牧鹿 草飼牛肉 |
挑嘴貓無膠主食罐 (每100克約60元) | 鮭魚鰹魚餐 鯖魚雞肉餐 秋刀魚雞肉餐 |
98% 咬咬肉蓉主食罐 (每100克約60元) | 雞肉肉蓉罐 虱目魚肉蓉罐 鵪鶉肉蓉罐 牛肉肉蓉罐 羊肉肉蓉罐 鮭魚肉蓉罐 |
98%幼母貓營養主食罐 (每100克約60元) | 鮮嫩雞餐 鱸魚雞餐 |
98%低磷老貓營養主食罐 (每100克約60元) | 鹿野土雞 野生鰹魚 鮭魚雞肉 |
購買連結
momo購物網-汪喵星球主罐 Yahoo購物中心-汪喵星球主罐 台灣樂天市場-汪喵星球主罐 汪喵星球官網(推薦碼DCS@86904)產品資訊 ( 點擊+號 )
我把想的到的產品資訊都收藏在這了,記得點擊+號打開來看。
※看成分時注意看前五項,通常占飼料的大部分

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 62.7% |
脂肪 | 24.9% |
纖維 | 2.1% |
灰分 | 8.3% |
碳水化合物 | 2.1% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 106.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 63.0% |
脂肪 | 25.6% |
纖維 | 1.9% |
灰分 | 7.6% |
碳水化合物 | 1.9% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 117.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 62.8% |
脂肪 | 25.6% |
纖維 | 1.9% |
灰分 | 7.8% |
碳水化合物 | 1.9% |
價格 | 小罐80g:49元 每100克價格:61元 |
大罐165g:75元 每100克價格:45元 | |
熱量 | 115.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 62.6% |
脂肪 | 26.0% |
纖維 | 2.0% |
灰分 | 7.9% |
碳水化合物 | 2.0% |
價格 | 小罐80g:49元 每100克價格:61元 |
大罐165g:75元 每100克價格:45元 | |
熱量 | 113.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 62.4% |
脂肪 | 25.3% |
纖維 | 2.0% |
灰分 | 8.2% |
碳水化合物 | 2.0% |
價格 | 小罐80g:49元 每100克價格:61元 |
大罐165g:75元 每100克價格:45元 | |
熱量 | 108.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 57.1% |
脂肪 | 23.1% |
纖維 | 1.9% |
灰分 | 7.5% |
碳水化合物 | 10.4% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 120.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 61.7% |
脂肪 | 23.1% |
纖維 | 1.9% |
灰分 | 7.6% |
碳水化合物 | 5.7% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 114.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 61.7% |
脂肪 | 26.6% |
纖維 | 2.0% |
灰分 | 7.8% |
碳水化合物 | 2.0% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 115.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 60.6% |
脂肪 | 27.1% |
纖維 | 2.0% |
灰分 | 8.0% |
碳水化合物 | 2.0% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 114.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 61.7% |
脂肪 | 26.2% |
纖維 | 2.0% |
灰分 | 8.1% |
碳水化合物 | 2.0% |
價格 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 |
大罐165g:72元 每100克價格:43元 | |
熱量 | 111.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 66.7% |
脂肪 | 21.6% |
纖維 | 1.3% |
灰分 | 7.4% |
碳水化合物 | 3.0% |
價格 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
大罐165g:78元 每100克價格:47元 | |
熱量 | 99.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 64.9% |
脂肪 | 22.9% |
纖維 | 1.3% |
灰分 | 7.8% |
碳水化合物 | 3.0% |
價格 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 |
大罐165g:78元 每100克價格:47元 | |
熱量 | 100.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 64.3% |
脂肪 | 23.3% |
纖維 | 1.3% |
灰分 | 7.9% |
碳水化合物 | 3.1% |
價格 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
大罐165g:78元 每100克價格:47元 | |
熱量 | 99.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 64.6% |
脂肪 | 23.1% |
纖維 | 1.3% |
灰分 | 7.9% |
碳水化合物 | 3.1% |
價格 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 |
大罐165g:78元 每100克價格:47元 | |
熱量 | 99.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 66.2% |
脂肪 | 21.8% |
纖維 | 1.3% |
灰分 | 7.7% |
碳水化合物 | 3.0% |
價格 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 |
大罐165g:78元 每100克價格:47元 | |
熱量 | 100.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 64.2% |
脂肪 | 23.5% |
纖維 | 1.3% |
灰分 | 8.0% |
碳水化合物 | 3.1% |
價格 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 |
大罐165g:78元 每100克價格:47元 | |
熱量 | 98.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 55.5% |
脂肪 | 29.3% |
纖維 | 1.9% |
灰分 | 7.6% |
碳水化合物 | 5.7% |
價格 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
熱量 | 122.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 55.8% |
脂肪 | 28.8% |
纖維 | 1.9% |
灰分 | 7.7% |
碳水化合物 | 5.8% |
價格 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
熱量 | 120.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 64.0% |
脂肪 | 24.0% |
纖維 | 2.1% |
灰分 | 8.0% |
碳水化合物 | 1.9% |
價格 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
熱量 | 109.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 60.6% |
脂肪 | 27.6% |
纖維 | 2.1% |
灰分 | 7.9% |
碳水化合物 | 1.9% |
價格 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
熱量 | 115.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 59.8% |
脂肪 | 28.5% |
纖維 | 2.1% |
灰分 | 7.8% |
碳水化合物 | 1.8% |
價格 | 小罐80g:55元 每100克價格:68元 |
熱量 | 117.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )
汪喵星球各配方比較
配方 | 營養成分 DMB | 熱量 kcal/100g | 價格 |
98%鮮肉 田園火雞肉餐 | 蛋白質62.7% 脂肪24.9% 纖維2.1% 灰分8.3% 碳水2.1% | 106.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
98%鮮肉 雞肉鰹魚蝦仁餐 | 蛋白質63.0% 脂肪25.6% 纖維1.9% 灰分7.6% 碳水1.9% | 117.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
98%鮮肉 山野鵪鶉餐 | 蛋白質62.8% 脂肪25.6% 纖維1.9% 灰分7.8% 碳水1.9% | 115.0 | 小罐80g:49元 每100克價格:61元 – 大罐165g:75元 每100克價格:45元 |
98%鮮肉 紐西蘭草飼牛 | 蛋白質62.6% 脂肪26.0% 纖維2.0% 灰分7.9% 碳水2.0% | 113.0 | 小罐80g:49元 每100克價格:61元 – 大罐165g:75元 每100克價格:45元 |
98%鮮肉 紐西蘭放牧鹿 | 蛋白質62.4% 脂肪25.3% 纖維2.0% 灰分8.2% 碳水2.0% | 108.0 | 小罐80g:49元 每100克價格:61元 – 大罐165g:75元 每100克價格:45元 |
98%鮮肉 鱈魚雞肉餐 | 蛋白質57.1% 脂肪23.1% 纖維1.9% 灰分7.5% 碳水10.4% | 120.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
98%鮮肉 低敏鴨肉餐 | 蛋白質61.7% 脂肪23.1% 纖維1.9% 灰分7.6% 碳水5.7% | 114.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
挑嘴貓 鯖魚雞肉餐 | 蛋白質61.7% 脂肪26.6% 纖維2.0% 灰分7.8% 碳水2.0% | 115.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
挑嘴貓 鮭魚鰹魚餐 | 蛋白質60.6% 脂肪27.1% 纖維2.0% 灰分8.0% 碳水2.0% | 114.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
挑嘴貓 秋刀魚雞肉餐 | 蛋白質61.7% 脂肪26.2% 纖維2.0% 灰分8.1% 碳水2.0% | 111.0 | 小罐80g:46元 每100克價格:57元 – 大罐165g:72元 每100克價格:43元 |
98% 咬咬肉蓉 雞肉肉蓉餐 | 蛋白質66.7% 脂肪21.6% 纖維1.3% 灰分7.4% 碳水3.0% | 99.0 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 – 大罐165g:78元 每100克價格:47元 |
98% 咬咬肉蓉 鵪鶉肉蓉餐 | 蛋白質64.9% 脂肪22.9% 纖維1.3% 灰分7.8% 碳水3.0% | 100.0 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 – 大罐165g:78元 每100克價格:47元 |
98% 咬咬肉蓉 虱目魚鰹魚肉蓉餐 | 蛋白質64.3% 脂肪23.3% 纖維1.3% 灰分7.9% 碳水3.1% | 99.0 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 – 大罐165g:78元 每100克價格:47元 |
98% 咬咬肉蓉 鮭魚鰹魚肉蓉餐 | 蛋白質64.6% 脂肪23.1% 纖維1.3% 灰分7.9% 碳水3.1% | 99.0 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 – 大罐165g:78元 每100克價格:47元 |
98% 咬咬肉蓉 牛肉肉蓉餐 | 蛋白質66.2% 脂肪21.8% 纖維1.3% 灰分7.7% 碳水3.0% | 100.0 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 – 大罐165g:78元 每100克價格:47元 |
98% 咬咬肉蓉 羊肉肉蓉餐 | 蛋白質64.2% 脂肪23.5% 纖維1.3% 灰分8.0% 碳水3.1% | 98.0 | 小罐80g:52元 每100克價格:65元 – 大罐165g:78元 每100克價格:47元 |
幼母貓營養 鮮嫩雞肉 | 蛋白質55.5% 脂肪29.3% 纖維1.9% 灰分7.6% 碳水5.7% | 122.0 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
幼母貓營養 鱸魚雞肉 | 蛋白質55.8% 脂肪28.8% 纖維1.9% 灰分7.7% 碳水5.8% | 120.0 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
低磷老貓營養 鹿野土雞餐 | 蛋白質64.0% 脂肪24.0% 纖維2.1% 灰分8.0% 碳水1.9% | 109.0 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
低磷老貓營養 野生鰹魚餐 | 蛋白質60.6% 脂肪27.6% 纖維2.1% 灰分7.9% 碳水1.9% | 115.0 | 小罐80g:48元 每100克價格:60元 |
低磷老貓營養 鮭魚雞肉餐 | 蛋白質59.8% 脂肪28.5% 纖維2.1% 灰分7.8% 碳水1.8% | 117.0 | 小罐80g:55元 每100克價格:68元 |
購買連結
momo購物網-汪喵星球主罐 Yahoo購物中心-汪喵星球主罐 台灣樂天市場-汪喵星球主罐 汪喵星球官網(推薦碼DCS@86904)※購買前記得查看有效日期
我是歐哥,相關評價我日後再補上,先幫大家整理資訊。
如果想得到第一手資訊,可以追蹤我IG呦。
我經營的臉書社團也順便加一下啦 XD
