
主罐小檔案
品牌– CRIUS 克瑞斯
產地– 紐西蘭
國內官網– 克瑞斯
國外官網– CRIUS
產品總覽–
系列 | 配方 |
– (每100克約55.6元) | 野生鮭 風味牛 放養雞 低敏鴨 牧野羊 鮮鮪魚 |
購買連結
momo購物網-克瑞斯主罐 Yahoo購物中心-克瑞斯主罐 台灣樂天市場-克瑞斯主罐產品資訊 ( 點擊+號 )
我把想的到的產品資訊都收藏在這了,記得點擊+號打開來看。
※看成分時注意看前五項,通常占飼料的大部分

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 39.3% |
脂肪 | 32.5% |
纖維 | 1.7% |
灰分 | 10.8% |
碳水化合物 | 15.6% |
價格 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 |
大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 | |
熱量 | 132.5 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 42.1% |
脂肪 | 24.3% |
纖維 | 2.3% |
灰分 | 12.7% |
碳水化合物 | 18.6% |
價格 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 |
大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 | |
熱量 | 113.8 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 50.5% |
脂肪 | 25.2% |
纖維 | 1.5% |
灰分 | 12.2% |
碳水化合物 | 10.5% |
價格 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 |
大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 | |
熱量 | 97.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 43.2% |
脂肪 | 38.3% |
纖維 | 1.4% |
灰分 | 12.0% |
碳水化合物 | 5.0% |
價格 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 |
大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 | |
熱量 | 120.6 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 39.3% |
脂肪 | 31.2% |
纖維 | 1.8% |
灰分 | 12.6% |
碳水化合物 | 15.1% |
價格 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 |
大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 | |
熱量 | 124.0 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )

營養成分 | 五大營養素的乾物質 ( 去除水分後 )( DMB ) ( dry matter basis) |
蛋白質 | 67.8% |
脂肪 | 16.2% |
纖維 | 2.5% |
灰分 | 13.5% |
碳水化合物 | 0.1% |
價格 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 |
大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 | |
熱量 | 86.1 kcal/100g |
更多資訊 ( ↓↓↓用力點這個加號↓↓↓ )
克瑞斯各配方比較
配方 | 營養成分 DMB | 熱量 kcal/100g | 價格 |
野生鮭 | 蛋白質39.3% 脂肪32.5% 纖維1.7% 灰分10.8% 碳水15.6% | 132.5 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 – 大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 |
風味牛 | 蛋白質42.1% 脂肪24.3% 纖維2.3% 灰分12.7% 碳水18.6% | 113.8 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 – 大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 |
放養雞 | 蛋白質50.5% 脂肪25.2% 纖維1.5% 灰分12.2% 碳水10.5% | 97.0 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 – 大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 |
低敏鴨 | 蛋白質43.2% 脂肪38.3% 纖維1.4% 灰分12.0% 碳水5.0% | 120.6 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 – 大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 |
牧野羊 | 蛋白質39.3% 脂肪31.2% 纖維1.8% 灰分12.6% 碳水15.1% | 124.0 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 – 大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 |
鮮鮪魚 | 蛋白質67.8% 脂肪16.2% 纖維2.5% 灰分13.5% 碳水0.1% | 86.1 | 小罐90g:50元 每100克價格:55.6元 – 大罐175g:75元 每100克價格:42.9元 |
購買連結
momo購物網-克瑞斯主罐 Yahoo購物中心-克瑞斯主罐 台灣樂天市場-克瑞斯主罐※購買前記得查看有效日期
我是歐哥,相關評價我日後再補上,先幫大家整理資訊。
如果想得到第一手資訊,可以追蹤我IG呦。
我經營的臉書社團也順便加一下啦 XD
